000789 万年青
世界杯官方网页版
更新中...
深A
当前价格
10.25
0.35 (3.5%)
今日走势
开盘
10.02
最高
10.32
最低
9.95
成交信息
成交量
12.35万手
成交额
1.26亿元
五档买卖盘
| 卖盘 | 价格(元) | 数量(手) | 买盘 | 价格(元) | 数量(手) |
|---|---|---|---|---|---|
| 卖5 | 10.30 | 523 | 买5 | 10.20 | 657 |
| 卖4 | 10.29 | 415 | 买4 | 10.21 | 789 |
| 卖3 | 10.28 | 368 | 买3 | 10.22 | 921 |
| 卖2 | 10.27 | 297 | 买2 | 10.23 | 1123 |
| 卖1 | 10.26 | 156 | 买1 | 10.24 | 1456 |
价格走势图
图表加载中...